工作模式
雙變換在線式設(shè)計(jì)構(gòu)思
輸入功率因數(shù)校準(zhǔn)(PFC)技術(shù),輸入功因高達(dá)0.99
DSP全智能化調(diào)節(jié)
智能化調(diào)節(jié),系統(tǒng)控制更為平穩(wěn)安全可靠
ECO功能模塊
ECO運(yùn)行模式,高效率環(huán)保節(jié)能,減少客戶應(yīng)用成本費(fèi)用
智能化電池充電方法
客戶可調(diào)整電流,恒流、恒壓和浮充電池充電模式可自動(dòng)平滑切換
自然環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
開闊的電流輸入范疇,防止反復(fù)地切換至蓄電池供電
UPS的輸入工作頻率范疇大,接入各種燃油發(fā)電機(jī)均可穩(wěn)定工作
維護(hù)全面安全可靠
起動(dòng)自檢測功能模塊
輸出超負(fù)荷、輸出短路故障,逆變器過溫、蓄電池欠壓預(yù)警和蓄電池過充電保護(hù)功能模塊靜態(tài)電子旁路控制開關(guān)
檢測起動(dòng)功能模塊
散熱風(fēng)扇智能化變速設(shè)計(jì)構(gòu)思,增加散熱風(fēng)扇使用壽命,高效率環(huán)保節(jié)能
LCD顯示
LCD/LED雙重顯示
智能化管理
RS232或USB通信接口
SNMP適配器(選配)
并機(jī)板(選配)
繼電器卡(選配)
技術(shù)參數(shù)表
型號 | YDC9310H | YDC9315H | YDC9320H | ||||||||||||||||
額定容量(KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | ||||||||||||||||
主路輸入規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相五線 | ||||||||||||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50Hz: 45~55;6OHz:54~66 (50/60自適應(yīng)) | ||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||||||||||||||||||
旁路輸入規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220/230/240 | ||||||||||||||||||
相數(shù) | 單相三線 | ||||||||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 士10% | ||||||||||||||||||
輸出規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||
電壓(Vac) | 220/230/240±1% | ||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 市電模式:與輸入同步;當(dāng)市電頻率超出最大±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時(shí), 輸出頻率為50/6O( ±0.1);電池模式:50/60 ( ±0.1) | ||||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | ||||||||||||||||||
整機(jī)效率 | ≥93.5 | ≥94.5 | |||||||||||||||||
過載能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min; >150%立即轉(zhuǎn)旁路 | ||||||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.8(0.9可選) | ||||||||||||||||||
電池參數(shù) | |||||||||||||||||||
電池電壓(vdc) | 192~240 ( 16~20節(jié)可選) | ||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||||||||||||
工作溫度(°℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
儲存溫度(°℃) | -20~70(不含電池) | ||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||||
噪音( dB)( 1米距離) | <55 | <58 | |||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | ||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風(fēng)扇故障告警 | ||||||||||||||||||
通信功能 | RS232或USB、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、并機(jī)板(選配) | ||||||||||||||||||
機(jī)械特性 | |||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 250×502×616 | ||||||||||||||||||
凈重(kg) | 35 | 45 | 46 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃