高系統(tǒng)可靠性
雙變換在線式設(shè)計(jì)構(gòu)思
輸出零轉(zhuǎn)換時間
冗余/增冗并機(jī)工作能力強(qiáng)
可同時并機(jī),可建立6臺并機(jī)
并機(jī)ups電源可互享同1組后備蓄電池
負(fù)荷防護(hù)工作能力強(qiáng)
機(jī)內(nèi)內(nèi)置輸出隔離變壓器,抗干擾性強(qiáng)
很小的零地工作電壓差,防護(hù)設(shè)施的安全可靠運(yùn)作
負(fù)荷兼容模式好,能夠適合各種各樣不一樣類別的負(fù)荷
自然環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
開闊的工作電壓輸入范疇,防止反復(fù)地切換至蓄電池供電
ups電源的輸入頻率范疇大,確保連接各種各樣燃油發(fā)電機(jī)均可穩(wěn)定工作
電池優(yōu)化使用性能高
三段式充電技術(shù),最大限度活化蓄電池,節(jié)省充電時間
更改智能化電池管理技術(shù),增加蓄電池使用期限
防護(hù)全面安全可靠
起動自檢測功能模塊
輸出超負(fù)荷、輸出出現(xiàn)短路,逆變器過溫保護(hù)、蓄電池欠壓應(yīng)急響應(yīng)和蓄電池過充電保護(hù)功能模塊
靜態(tài)電子旁路開關(guān)
直流起動功能模塊
信息管理個性化
中/英文(可選)LCD顯示面板
RS232接口通訊
SNMP適配器(選配)
技術(shù)參數(shù)表
型號 | M6K | M8K | M10K | M15K | M20K | M30K | M40K | |||||||||||||
額定容量(KVA/KW) | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | |||||||||||||
主路輸入規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 | |||||||||||||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 士25% | |||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相五線 | |||||||||||||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50 / 60土10% | |||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.97(加濾波器) | |||||||||||||||||||
旁路輸入規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | |||||||||||||||||||
相數(shù) | 單相三線 | |||||||||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 50/60土5% | |||||||||||||||||||
輸出規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||
電壓(Vac) | 220±0.5%或230土0.5% | |||||||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50/60土0.5% | |||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 THDV≤2%(100%線性負(fù)載) | |||||||||||||||||||
切換時間(ms) | 0 | |||||||||||||||||||
整機(jī)效率 | ≥94% | |||||||||||||||||||
過載能力 | 負(fù)載≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||||||||||||
電池參數(shù) | ||||||||||||||||||||
電池電壓(vdc) | 192(16節(jié)) | 240(20節(jié)) | ||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||
工作溫度(°℃) | 0~40 | |||||||||||||||||||
儲存溫度(°℃) | -25~55(不含電池) | |||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | |||||||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警并支持歷史記錄查詢功能 | |||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 輸出短路、過載.過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風(fēng)扇故障告警(選配) | |||||||||||||||||||
通信功能 | 干接點(diǎn)、RS232、RS485、SNMP卡(選配) | |||||||||||||||||||
機(jī)械特性 | ||||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 305×585×864 | 430×830×1100 | ||||||||||||||||||
凈重(kg) | 100 | 110 | 120 | 145 | 155 | 255 | 280 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃