工作模式
雙變換在線式設計構思
輸出零轉換時間
輸入功率因數(shù)可以達到0.97(帶輸入濾波器)
DSP全數(shù)字化、智能化調節(jié)
雙DSP數(shù)字化、智能化調節(jié),系統(tǒng)控制更平穩(wěn)安全可靠
冷啟功能模塊
標準配置蓄電池冷啟功能模塊
自然環(huán)境適應能力強
寬廣的電壓輸入范疇,規(guī)避反復切換至蓄電池送電
輸入頻率范疇45~65Hz,對接各類汽柴油發(fā)電機組均可穩(wěn)定工作
電池優(yōu)化使用性能高
選用智能化電池管理技術應用,增加蓄電池使用期限
均浮充全自動轉換充電技術應用,最大限度活化蓄電池,節(jié)約充電時間
蓄電池自放電時間預測分析
蓄電池定期進行系統(tǒng)自檢功能模塊
蓄電池組節(jié)數(shù)可選(30~34節(jié))
N+X并聯(lián)冗余(選裝)
N+X并聯(lián)冗余設計
可達到6臺并機,均流度低于3%
超負荷水平強
在110%/125%/150%超負荷的時候能保持60分鐘/10分鐘/1分鐘
耐沖擊水平強
比較適用于IDC大數(shù)據(jù)中心及工業(yè)生產應用領域
兼容發(fā)電機組運作
powerwalkin功能模塊,減少開機啟動的沖擊性工作電流,大幅度降低并機系統(tǒng)對發(fā)電機組使用量的要求
LBS數(shù)據(jù)同步功能模塊
具有LBS數(shù)據(jù)同步功能模塊,達到多套單獨UPS系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步,提升可靠性
保護周全安全可靠
開機自診斷功能模塊
交流輸入過、欠壓保護,超負荷、短路,過流、母線過壓、過熱、風扇故障、輔助電源故障、蓄電池欠壓保護預警信息和蓄電池過充電等多用途保護于一體,確保了系統(tǒng)運作平穩(wěn)安全可靠
EPO功能模塊
EPO緊急關機功能模塊
信息安全管理
中/英文互換大屏幕LCD顯示
RS232/RS485串行通訊接口
SNMP電腦適配器(選裝)
技術規(guī)格表:
型號 | EP10-L | EP20-L | EP30-L | EP40-L | EP60-L | EP80-L | EP100-L | EP120-L | EP160-L |
額定容量 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA |
主路輸入規(guī)格參數(shù) | |||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 士25% | ||||||||
相數(shù) | 三相四線 | ||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 45~55/55~65 | ||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.97(加濾波器) | ||||||||
旁路輸入規(guī)格參數(shù) | |||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380/ 400/415 | ||||||||
相數(shù) | 三相五線 | ||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 士2(士0.5,±1,±2,±3可設) | ||||||||
輸出規(guī)格參數(shù) | |||||||||
電壓(Vac) | 380(或400/ 415)土0.5% | ||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||
頻率(Hz) | 自動跟蹤旁路頻率 | ||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%線性負載) | ||||||||
切換時間(ms) | 0 | ||||||||
整機效率 | ≥91% | ||||||||
過載能力 | 負載≤110%,60min;≤125%, 10min;≤150%, 1min | ||||||||
電池參數(shù) | |||||||||
電池電壓(vdc) | 360~384(30~32節(jié)可選) | ||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||
工作溫度(°℃) | 0~40 | ||||||||
儲存溫度(°℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | ||||||||
噪音(dB) | <58 | <68 | |||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能并支持歷史記錄查詢 | ||||||||
保護功能 | 輸出短路、過載.過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障告警(選配) | ||||||||
通信功能 | 干接點、RS232、RS485、SNMP卡(選配) | ||||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 350×650×1050 | 430×830×1100 | 720×675×1400 | 890×775×1600 | |||||
凈重(kg) | 148 | 163 | 230 | 255 | 386 | 426 | 625 | 685 | 780 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃